Bell Schedules
Monday & Wednesday SRT Full Day Schedule
Description / Period | Start Time | End Time | Length | |
Daily | 7:25 AM | 2:20 PM | 410 min | |
1st hr | 7:25 AM | 8:12 AM | 47 min | |
2nd hr | 8:17 AM | 9:04 AM | 47 min | |
SRT | 9:09 AM | 10:09 AM | 60 min | (This includes Homeroom for 5 minutes for attendance and announcements and then the transition to their scheduled SRT Session through RTI Scheduler) |
3rd hr | 10:14 AM | 11:01 AM | 47 min | |
4th hr (A, B & C lunches) | 11:06 AM | 12:36 PM | 90 min | (60 min class/30 minute lunch) |
A Lunch | 11:06 AM | 11:36 AM | 30 min | Class 11:36 AM - 12:36 PM |
B Lunch | 11:36 AM | 12:06 PM | 30 min | Class 11:06 AM-11:36 AM and |
C Lunch | 12:06 PM | 12:36 PM | 30 min | Class 11:06 AM-12:06 PM |
5th hr | 12:41 PM | 1:28 PM | 47 min | |
6th hr | 1:33 PM | 2:20 PM | 47 min | |
Tuesday, Thursday & Friday Non-SRT Full Day Schedule
Description / Period | Start Time | End Time | Length | |
Daily | 7:25 AM | 2:20 PM | 410 min | |
1st hr | 7:25 AM | 8:25 AM | 60 min | |
2nd hr | 8:30 AM | 9:30 AM | 60 min | |
3rd hr | 9:35 AM | 10:35 AM | 60 min | |
4th hr (A, B & C lunches) | 10:40 AM | 12:10 PM | 90 min | (60 min class/30 minute lunch) |
A Lunch | 10:40 AM | 11:10 AM | 30 min | Class 11:10 AM - 12:10 PM |
B Lunch | 11:10 AM | 11:40 AM | 30 min | Class 10:40 AM-11:10 AM and |
C Lunch | 11:40 AM | 12:10 PM | 30 min | Class 10:40 AM- 11:40 AM |
5th hr | 12:15 PM | 1:15 PM | 60 min | |
6th hr | 1:20 PM | 2:20 PM | 60 min |
Half-Day PM Schedule
Description / Period | Start Time | End Time | Length |
As Scheduled | 11:16 AM | 2:20 PM | 184 min |
1st hr | 11:16 AM | 11:44 AM | 28 min |
2nd hr | 11:49 AM | 12:15 PM | 26 min |
3rd hr | 12:20 PM | 12:46 PM | 26 min |
4th hr | 12:51 PM | 1:17 PM | 26 min |
5th hr | 1:22 PM | 1:48 PM | 26 min |
6th hr | 1:53 PM | 2:20 PM | 27 min |
Half-Day AM Schedule
Description / Period | Start Time | End Time | Length |
As Scheduled | 7:25 AM | 10:41 AM | 196 min |
1st hr | 7:25 AM | 7:55 AM | 30 min |
2nd hr | 8:00 AM | 8:28 AM | 28 min |
3rd hr | 8:33 AM | 9:01 AM | 28 min |
4th hr | 9:06 AM | 9:34 AM | 28 min |
5th hr | 9:39 AM | 10:07 AM | 28 min |
6th hr | 10:12 AM | 10:41 AM | 29 min |
